| Nombre | Tipo | Logo |
|---|---|---|
| ULiège (Université de Liège), Belgium | Coordinador | ![]() |
El proyecto LIFE Carbon Farming tendrá una duración de 6 años y está financiado por el programa LIFE program, Ref.: LIFE20 CCM/FR/001663. Comenzó en octubre de 2021.
El proyecto LIFE Carbon Farming tendrá una duración de 6 años y está financiado por el programa LIFE program, Ref.: LIFE20 CCM/FR/001663. Comenzó en octubre de 2021.
El sector agroganadero genera diversos tipos de gases de efecto invernadero (GEI), como metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, y es responsable del 10,1 % de las emisiones europeas de GEI. Sin embargo, el secuestro de carbono en el suelo también puede ayudar a eliminar el CO2 atmosférico.
El objetivo general de LIFE Carbon Farming es reducir la huella de carbono de los productos agrícolas y ganaderos en un 15 % en un plazo de seis años, utilizando financiación basada en resultados. La financiación del carbono tiene un papel clave para incentivar y expandir las iniciativas bajas en carbono. El proyecto reunirá a actores involucrados en la agricultura y otros sectores económicos (organismos públicos, empresas industriales y bancos) para implementar mecanismos de financiación del carbono en seis países europeos.
En concreto, el proyecto tendrá como objetivo:
El proyecto contribuye a los objetivos de la política climática de la UE, como el plan de objetivos climáticos de la UE para 2030 COM/2020/562 (Intensificar la ambición climática de Europa para 2030 Invertir en un futuro climáticamente neutral en beneficio de nuestra gente) y el Reglamento de reparto del esfuerzo (Decisión nº 406/2009/CE). El proyecto también es relevante para las políticas de la PAC de la UE y su estrategia «de la granja a la mesa».
| Nombre | Tipo | Logo |
|---|---|---|
| Institut de l’Elevage – Idele | Coordinador | ![]() |
| CA 15(Chambre d’Agriculture du Cantal), France | Participante | ![]() |
| CRAB(Chambre d’Agriculture de Bretagne) | Participante | ![]() |
| La Coopération Agricole | Participante | ![]() |
| I4CE(I4CE – INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS), France | Participante | ![]() |
| INTERBEV(Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes) | Participante | ![]() |
| CNIEL(Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière), France | Participante | ![]() |
| CA 03(Chambre d’Agriculture de l’Allier), France | Participante | ![]() |
| CA 64(Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques), France | Participante | ![]() |
| FCEL(France Conseil Elevage)CA 64(Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques), France | Participante | ![]() |
| APAL(Association de Production Animale de l’Est) | Participante | ![]() |
| Nombre | Tipo | Logo |
|---|---|---|
| ULiège (Université de Liège), Belgium | Coordinador | ![]() |
| Nombre | Tipo | Logo |
|---|---|---|
| ATB(Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioöekonomie) | Coordinador | ![]() |
| Nombre | Tipo | Logo |
|---|---|---|
| TEAGASC(Teagasc – Agriculture and Food Development Authority), Ireland | Coordinador | ![]() |
| Nombre | Tipo | Logo |
|---|---|---|
| ASPROCARNE(ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI CARNE PIEMONTE), Italy | Participante | ![]() |
| UNICARVE(UNICARVE – Associazione Produttori Carni Bovine), Italy | Participante | ![]() |
| CREA(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Italy | Coordinador | ![]() |
| AIA(ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI), Italy | Participante | ![]() |
| CRPA(Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA S.p.A.), Italy | Participante | ![]() |
| Nombre | Tipo | Logo |
|---|---|---|
| LORRA (LORRA S COOP), España | Participante | ![]() |
| ASOPROVAC (Asociación Productores de Vacuno de Carne), España | Coordinador | ![]() |
| NEIKER (NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A.), España | Participante | ![]() |
| ASOPROVAC CYL (ASOPROVAC Castilla y León), España | Participante | ![]() |
| LACTIBER (LACTIBER León), España | Participante | ![]() |
| AGACAL(Axencia Galega de Calidade Alimentaria), España | Participante | ![]() |
| AINTA (Asesoría Integral Agroalimentaria SL), España | Participante | ![]() |
| COVAP (Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de Los Pedroches), España | Participante | ![]() |
| FACTOR CO2 (Factor Ideas Integral Services, S.L.), España | Participante | ![]() |
| SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario), España | Participante | ![]() |
| ASOPROVAC CAT (ASOPROVAC Cataluña), Spain | Participante | ![]() |
| GESTRUM (GESTRUM INTEGRAL SL), España | Participante | ![]() |
Obtenga más información sobre el Proyecto LIFE Carbon Farming