Nom | Type | Logo |
---|---|---|
ULiège (Université de Liège), Belgique | Coordinateur |
Le Life Carbon Farming est un projet d’une durée de 6 ans financé par le programme LIFE, Ref.: LIFE20 CCM/FR/001663. Il a débuté en octobre 2021.
Le Life Carbon Farming est un projet d’une durée de 6 ans financé par le programme LIFE, Ref.: LIFE20 CCM/FR/001663. Il a débuté en octobre 2021.
Le secteur agricole émet des gaz à effet de serre (méthane, protoxyde d’azote et dioxyde de carbone) et est reponsable de 10,1% des émissions européennes de GES. Cependant, la séquestration de carbone dans les sols peut permettre de capter le CO2 atmosphérique.
L’objectif du LIFE CARBON FARMING est de réduire de 15% en six ans l’empreinte carbone des exploitations de polyculture élevage grâce à un système de rémunération fondé sur le résultat. La finance carbone est un élément clé pour inciter les agriculteurs à mettre en œuvre des leviers bas carbone. Le projet rassemblera des acteurs du secteur agricole et d’autres secteurs économiques (organismes publics, industries et banques) pour mettre en oeuvre des mécanismes de finance carbone dans six pays européens.
Plus précisément, le projet aura pour but de:
Le projet contribue à atteindre les objectifs de la politique climatique européenne, tel que le plan Climat 2030 COM/2020/562 (Intensifier les ambitions climatiques de l’Europe d’ici 2030 en investissant dans la neutralité carbone pour le bénéfice des citoyens), et le partage de l’effort (Décision No 406/2009/EC). Le projet est aussi pertinent au regard de la politique agricole commune et sa stratégie “de la fourche à la fourchette”.
Nom | Type | Logo |
---|---|---|
Institut de l’Elevage – Idele | Coordinateur | |
CA 15(Chambre d’Agriculture du Cantal), France | Participant | |
CRAB(Chambre d’Agriculture de Bretagne) | Participant | |
La Coopération Agricole | Participant | |
I4CE(I4CE – INSTITUT DE L’ECONOMIE POUR LE CLIMAT), France | Participant | |
INTERBEV(Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes) | Participant | |
CNIEL(Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière), France | Participant | |
CA 03(Chambre d’Agriculture de l’Allier), France | Participant | |
CA 64(Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques), France | Participant | |
FCEL(France Conseil Elevage)CA 64(Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques), France | Participant | |
APAL(Association de Production Animale de l’Est) | Participant |
Nom | Type | Logo |
---|---|---|
ULiège (Université de Liège), Belgique | Coordinateur |
Nom | Type | Logo |
---|---|---|
ATB(Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioöekonomie) | Coordinateur |
Nom | Type | Logo |
---|---|---|
TEAGASC(Teagasc – Agriculture and Food Development Authority), Irlande | Coordinateur |
Nom | Type | Logo |
---|---|---|
LORRA (LORRA S COOP), Espagne | Participant | |
ASOPROVAC (Asociación Productores de Vacuno de Carne), Espagne | Coordinateur | |
NEIKER (NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A.), Espagne | Participant | |
ASOPROVAC CYL (ASOPROVAC Castilla y León), Espagne | Participant | |
LACTIBER (LACTIBER León), Espagne | Participant | |
AGACAL(Axencia Galega de Calidade Alimentaria), Espagne | Participant | |
AINTA (Asesoría Integral Agroalimentaria SL), Espagne | Participant | |
COVAP (Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de Los Pedroches), Espagne | Participant | |
FACTOR CO2 (Factor Ideas Integral Services, S.L.), Espagne | Participant | |
SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario), Espagne | Participant | |
ASOPROVAC CAT (ASOPROVAC Cataluña), Espagne | Participant | |
GESTRUM (GESTRUM INTEGRAL SL), Espagne | Participant |
En savoir plus sur le projet Life Carbon Farming